معرفی بلبرینگهای سری 62xx
بلبرینگهای سری 62xx یکی از پرکاربردترین انواع بلبرینگهای شیار عمیق هستند که در طیف وسیعی از کاربردهای صنعتی، خودرویی و عمومی مورد استفاده قرار میگیرند. این سری به دلیل تعادل مناسب بین ابعاد، تحمل بار، سرعت مجاز و قیمت، بهعنوان انتخاب اول در بسیاری از ماشینآلات شناخته میشود.
بلبرینگهای سری 62 عمدتاً برای تحمل بار شعاعی طراحی شدهاند، اما در عین حال توانایی تحمل مقدار مشخصی بار محوری از هر دو جهت را نیز دارند. طراحی ساده، اصطکاک کم و طول عمر مناسب، باعث شده این سری در موتورهای الکتریکی، پمپها، گیربکسها، دینام خودرو، کولرها و تجهیزات صنعتی سبک و نیمهسنگین بهطور گسترده استفاده شود.
تفاوت سری 62 با سایر سریهای بلبرینگ
در مقایسه با سری 60، بلبرینگهای سری 62 دارای تحمل بار بالاتر و ابعاد مقاومتری هستند، در حالی که نسبت به سری 63، ابعاد جمعوجورتر و سرعت کاری بالاتری دارند. به همین دلیل، سری 62 معمولاً نقطه تعادل میان ابعاد و استحکام محسوب میشود.
معنی پسوندهای رایج در بلبرینگهای سری 62
در لیست قیمت زیر، بلبرینگهای سری 62 با پسوندهای مختلف ارائه شدهاند که هر کدام ویژگی خاصی را نشان میدهد:
C3: لقی داخلی بیشتر نسبت به حالت استاندارد، مناسب برای دور بالا یا دمای کاری بالاتر
Z / 2Z: دارای کاور فلزی برای محافظت در برابر گردوغبار
2RS: دارای کاسهنمد لاستیکی در دو طرف برای آببندی بهتر
| کد بلبرینگ | برند | قیمت (ریال) | قطر داخلی | قطر خارجی | پهنا |
| 6201-2RS-C3-FG | KOYO | کویو | 1,712,000 | 12 mm | 32 mm | 10 mm |
| 6201-2Z-C3-FG | KOYO | کویو | 1,712,000 | 12 mm | 32 mm | 10 mm |
| 6202-2RS-C3-FG | KOYO | کویو | 1,819,000 | 15 mm | 35 mm | 11 mm |
| 6202-2Z-C3 | KOYO | کویو | 1,605,000 | 15 mm | 35 mm | 11 mm |
| 6203-2RS-C3-FG | KOYO | کویو | 1,926,000 | 17 mm | 40 mm | 12 mm |
| 6203-2Z-C3 | KOYO | کویو | 1,819,000 | 17 mm | 40 mm | 12 mm |
| 6204-2RS-C3-FG | KOYO | کویو | 2,354,000 | 20 mm | 47 mm | 14 mm |
| 6204-2Z-C3-FG | KOYO | کویو | 2,033,000 | 20 mm | 47 mm | 14 mm |
| 62/22-2RS-C3 | KOYO | کویو | 3,480,000 | 22 mm | 50 mm | 14 mm |
| 6205-2RS-C3-FG | KOYO | کویو | 2,782,000 | 25 mm | 52 mm | 15 mm |
| 6205-2RS-CM-FG | KOYO | کویو | 2,782,000 | 25 mm | 52 mm | 15 mm |
| 6205-2Z-C3-FG | KOYO | کویو | 2,675,000 | 25 mm | 52 mm | 15 mm |
| 6206-2RS-C3 | KOYO | کویو | 3,480,000 | 30 mm | 62 mm | 16 mm |
| 6206-2Z-C3-FG | KOYO | کویو | 3,370,000 | 30 mm | 62 mm | 16 mm |
| 6207-2Z-C3-FG | KOYO | کویو | 4,495,000 | 35 mm | 72 mm | 17 mm |
| 6207-NR-C3 | KOYO | کویو | 4,387,000 | 35 mm | 72 mm | 17 mm |
| 6208-2RS-C3-FG | KOYO | کویو | 6,420,000 | 40 mm | 80 mm | 18 mm |
| 6208-2RS-FG | KOYO | کویو | 6,206,000 | 40 mm | 80 mm | 18 mm |
| 6208-C3 | KOYO | کویو | 4,387,000 | 40 mm | 80 mm | 18 mm |
| 6208-NR-C3 | KOYO | کویو | 5,617,000 | 40 mm | 80 mm | 18 mm |
| 6208-2Z-C3 | KOYO | کویو | 6,206,000 | 40 mm | 80 mm | 18 mm |
| 6209-2RS-C3 | KOYO | کویو | 7,276,000 | 45 mm | 85 mm | 19 mm |
| 6210-2RS | KOYO | کویو | 8,880,000 | 50 mm | 90 mm | 20 mm |
| 6210-2RS-C3 | KOYO | کویو | 8,880,000 | 50 mm | 90 mm | 20 mm |
| 6210-2Z-C3 | KOYO | کویو | 8,453,000 | 50 mm | 90 mm | 20 mm |
| 6211-2RS-C3 | KOYO | کویو | 10,914,000 | 55 mm | 100 mm | 21 mm |
| 6212-2RS-C3 | KOYO | کویو | 12,733,000 | 60 mm | 110 mm | 22 mm |
| 6213-2RS-C3 | KOYO | کویو | 15,943,000 | 65 mm | 120 mm | 23 mm |
| 6213-2Z-C3 | KOYO | کویو | 13,589,000 | 65 mm | 120 mm | 23 mm |
| 6215-2RS-C3 | KOYO | کویو | 22,150,000 | 75 mm | 130 mm | 25 mm |
| 6215-C3 | KOYO | کویو | 19,580,000 | 75 mm | 130 mm | 25 mm |
| 6215-2Z-C3 | KOYO | کویو | 22,790,000 | 75 mm | 130 mm | 25 mm |
| 6216-2RS-C3 | KOYO | کویو | 28,676,000 | 80 mm | 140 mm | 26 mm |
| 6216-C3 | KOYO | کویو | 24,717,000 | 80 mm | 140 mm | 26 mm |
| 6216-2Z-C3 | KOYO | کویو | 24,717,000 | 80 mm | 140 mm | 26 mm |
| 6217-2RS-C3 | KOYO | کویو | 34,347,000 | 85 mm | 150 mm | 28 mm |
| 6217-2Z-C3 | KOYO | کویو | 31,780,000 | 85 mm | 150 mm | 28 mm |
| 6218-2RS | KOYO | کویو | 42,907,000 | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 6218-2RS-C3 | KOYO | کویو | 42,907,000 | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 6218-2Z-C3 | KOYO | کویو | 38,948,000 | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 6219-2RS-C3 | KOYO | کویو | 51,895,000 | 95 mm | 170 mm | 32 mm |
| 6219-2Z-C3 | KOYO | کویو | 51,895,000 | 95 mm | 170 mm | 32 mm |
| 6224-C3 | KOYO | کویو | 120,800,000 | 120 mm | 215 mm | 40 mm |
| 6226-2ZX-C3 | KOYO | کویو | 176,500,000 | 130 mm | 230 mm | 40 mm |
